100K prop firm accounts: prices from 30 firms (2026)
Prices from 30 prop firms for a 100K account, cheapest first, with the profit target and maximum loss of each challenge.
100K challenges, cheapest first
| Firm | Price | Type | Target | Max loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| $239 2 Step Nano | 2-Step | 8% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $259 One-Phase Micro | 1-Step | 7% | 7% | Visit firm* | |
| $279.20 Two Step Pro | 2-Step | 10% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $299 Lite 2 Step | 2-Step | 10% / 5% | 8% | Visit firm* | |
| $299 3-Step Challenge | 3-Step | 3% / 3% / 3% | 3% | Visit firm* | |
| $349 Value | 2-Step | 8% P1 / 6% P2 | 8% | Visit firm* | |
| $370 3-Step Evaluation | 3-Step | 5% / 4% / 3% | 5% | Visit firm* | |
| $379 2-Step Plus | 2-Step | 6% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $399 Lightning | 1-Step | 5% | 4% | Visit firm* | |
| $405 High Stakes New | 2-Step | 10% / 5% | 8% | Visit firm* | |
| $409 Orion Select | 3-Step | 5% / 5% / 5% | 5% | Visit firm* | |
| $419 StartTrader | 3-Step | 2% / 3% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $449 1-Step Challenge | 1-Step | 8% | 5% | Visit firm* | |
| $449 2-Step Core | 2-Step | 8% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $459 2-Step Pro6 | 2-Step | 6% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $466 2 Step Pro | 2-Step | 6% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $469 Fast | 1-Step | 9% | 6% | Visit firm* | |
| $475 QT Power | 2-Step | 6% / 6% | 8% | Visit firm* | |
| $478 2-Step GOAT Challenge | 2-Step | 8% / 6% | 10% | Visit firm* | |
| $479 Advanced | 1-Step | 10% | 6% | Visit firm* | |
| €499 1-Step Standard | 1-Step | 10% | 10% | Visit firm* | |
| €499 Sweet Pepper | 2-Step | 7.5% / 5% | 11% | Visit firm* | |
| $539 Classic | 2-Step | 10% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $541 Two-Step PRO | 2-Step | 8% / 5% | 9% | Visit firm* | |
| $549 2-Step Classic | 2-Step | 7% / 7% | 8% | Visit firm* | |
| $549 Rapid | 1-Step | 5% | 5% | Visit firm* | |
| $549 Ability Challenge | 2-Step | 10% / 5% | 15% (10% in verification) | Visit firm* | |
| $605 1-Step Evaluation | 1-Step | 10% | 6% | Visit firm* | |
| €569 CFDs Prime 2-Step | 2-Step | 10% / 5% | 8% | Visit firm* | |
| $750 Forex 1-Step Challenge | 1-Step | 10% | 6% | Visit firm* |
List prices without discount codes, checked on 13 November 2026. Firms change prices often, so confirm on their website before you buy.
100K instant funding accounts
| Firm | Price | Type | Target | Max loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| $380 Instant funding | Instant | None (instant) | 3% | Visit firm* | |
| $444 Zero | Instant | None (instant) | 5% | Visit firm* | |
| $484 IF Starter | Instant | None | 4% | Visit firm* | |
| $505.33 Instant Funding Standard | Instant | None (instant) | 5% | Visit firm* | |
| $623 Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $649 Instant Funding | Instant | None | 5% | Visit firm* | |
| $657 Instant HERO | Instant | None (instant) | 5% | Visit firm* | |
| $699 Instant Direct Access | Instant | None | 5% | Visit firm* | |
| $749 Instant Funded | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $750 QT Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $785 Instant Lite | Instant | None (instant) | 4% | Visit firm* | |
| $798 Instant Prime | Instant | None | 5% | Visit firm* | |
| $799 Instant Funded | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $878 Instant | Instant | None (instant) | 5% | Visit firm* | |
| $890 Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $1,149 Orion Zero | Instant | None (instant) | 6% | Visit firm* | |
| €1,799 CFDs Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| €2,999 Instant | Instant | None (instant) | 10% | Visit firm* | |
| $4,249 Instant Funding | Instant | None | 8% | Visit firm* | |
| $4,499 Instant Funding | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $4,500 Instant | Instant | None | 8% | Visit firm* |
How much does a 100K prop firm account cost?
A 100K challenge costs between $239 (Blue Guardian) and $750 (MENT Funding). The average across the firms we cover is about $453. You pay the fee once, and many firms refund it with your first payout.
Frequently asked questions
Which 100K account is cheapest?
The cheapest with at least an 80% split is Blue Guardian (2 Step Nano) at $239.
Is a 100K account right for me?
It depends on your experience and budget. A bigger account costs more, but the percentage rules stay the same. For a first challenge, pick a size you could afford to buy twice.